【中標公示】鳳凰縣新區(qū)綜合型醫(yī)院二期工程總承包中標候選人公示
鳳凰縣新區(qū)綜合型醫(yī)院二期工程(民族中醫(yī)院、人民醫(yī)院、婦幼保健院遷建項目)工程總承包
中標候選人信息公示
湖南中技項目管理有限公司受鳳凰縣衛(wèi)生和計劃生育局的委托,對鳳凰縣新區(qū)綜合型醫(yī)院二期工程(民族中醫(yī)院、人民醫(yī)院、婦幼保健院遷建項目)工程總承包招標(招標編號:HNZJC2019-GC(XX)-003)進行公開招標。于2019年3月19日9時30分在湘西州公共資源交易中心進行開標,評標辦法采用“綜合評估法”。在相關(guān)部門的監(jiān)督下,評標委員會全體成員對投標人遞交的投標文件按照相關(guān)法律法規(guī)和招標文件的要求進行評審,推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示:
一、中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||
中標候選人名稱 | 湖南永鑫建設(shè)有限公司(牽頭人)、湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員單位) | 湖南順昌建筑有限公司 | 宏林建設(shè)工程集團有限公司 | |||
投標總報價(元) | 427100699.56 | 427496387.06 | 427330520.78 | |||
建筑安裝工程費部分 | 報價(元) | 417650699.56 | 418046387.06 | 417880520.78 | ||
下浮率 | 2.20% | 2.12% | 2.16% | |||
設(shè)計部分 | 報價(萬元) | 945.00 | 945.00 | 945.00 | ||
費率 | 63.00% | 63.00% | 63.00% | |||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 84.69 | 73.86 | 73.80 | ||
資信業(yè)績 | 17.80 | 10.40 | 10.40 | |||
設(shè)計方案 | 31.24 | 28.56 | 28.64 | |||
施工計劃 | 15.64 | 14.92 | 14.76 | |||
投標報價 | 20.01 | 19.98 | 20.00 | |||
工程業(yè)績 | 牽頭人:/ 聯(lián)合體成員:①鳳凰縣新區(qū)綜合型醫(yī)院(民族中醫(yī)院、人民醫(yī)院、婦保院遷建)建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工一體化總承包(EPC);②耒陽市武廣教育城(一城五校)工程勘察設(shè)計采購與施工(EPC模式)總承包 | / | / | |||
工程總承包負責人 | 姓名 | 劉 帥 | 龔 倩 | 何 軻 | ||
工程業(yè)績 | / | / | / | |||
獲獎情況 | / | / | / | |||
設(shè)計 負責人 | 姓名 | 劉 薇 | 馬建國 | 李萃群 | ||
工程業(yè)績 | / | / | / | |||
獲獎情況 | / | / | / | |||
施工 負責人 | 姓名 | 劉 帥 | 龔 倩 | 何 軻 | ||
工程業(yè)績 | / | / | / | |||
獲獎情況 | / | / | / | |||
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | ||
經(jīng)營地址 | / | / | / | |||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
二、進入投標報價評審的投標人技術(shù)標(設(shè)計方案)得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南永鑫建設(shè)有限公司(牽頭人)、湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員單位) | 78.00 | 65.00 | 71.50 | 90.00 | 87.00 | 83.00 | 71.00 |
2 | 湖南順昌建筑有限公司 | 78.00 | 65.00 | 67.00 | 82.00 | 72.00 | 75.00 | 65.00 |
3 | 宏林建設(shè)工程集團有限公司 | 78.00 | 65.00 | 67.00 | 85.00 | 71.00 | 77.00 | 58.00 |
三、進入投標報價評審的投標人技術(shù)標(施工計劃)得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南永鑫建設(shè)有限公司(牽頭人)、湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員單位) | 82.00 | 78.00 | 74.00 | 77.00 | 81.00 | 81.00 | 74.00 |
2 | 湖南順昌建筑有限公司 | 87.00 | 80.00 | 68.00 | 79.00 | 73.00 | 69.00 | 72.00 |
3 | 宏林建設(shè)工程集團有限公司 | 82.00 | 78.00 | 68.00 | 77.00 | 73.00 | 68.00 | 73.00 |
公示期為2019年3月20日至3月22日,公示期內(nèi)如有異議,請根據(jù)《湖南省招標投標活動投訴處理辦法》湘發(fā)改招【2013】909號的有關(guān)規(guī)定,向相關(guān)建設(shè)行政主管部門反映。
招標人:鳳凰縣衛(wèi)生和計劃生育局
地址:鳳凰縣沱江鎮(zhèn)土橋路
聯(lián)系人:彭女士
電話:18974315004
招標代理機構(gòu):湖南中技項目管理有限公司
地址:長沙市雨花區(qū)湘府路117號金典商務中心5棟1202-1212房
聯(lián)系人:宋先生、左先生
電 話:0731-84169657 13787794227
監(jiān)管部門:鳳凰縣建筑施工管理站
聯(lián)系電話:0743-2171711